Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | Jiangsu, China |
---|---|
Nazwa handlowa: | TONGLINT |
Orzecznictwo: | TS16949 |
Model Number: | K04 |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-10 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, PayPal |
Supply Ability: | 5000 sets/ Month |
Szczegóły informacji |
|||
produkt: | Turbosprężarka | Model: | K04 |
---|---|---|---|
Numer części: | 53049880022 | Numer OEM: | 06A145704P, 06A145704PX, 06A145704PV |
Materiał: | <i>K418 Turbine Wheel;</i> <b>K418 Koło turbiny;</b> <i>C355 Compressor Wheel</i> <b>Koło sprężarki | Silnik: | AMK, AMK APX |
High Light: | diesel turbo exhaust,turbo charging system |
opis produktu
1999-12 Audi TT / S3 K04-022 Turbo 53049880022 pasuje do silnika AMK, AMK APX
Specyfikacje:
Numer części | 53049880022 |
Poprzednia wersja | 5304-988-0022, 5304 988 0022 |
Numer OE | 06A145704P, 06A145704PX, 06A145704PV |
Rok | 1999-12 |
Opis | Audi TT, S3 |
Numer części producenta | 53049700022, 5304-970-0022, 5304970 0022 |
CHRA | 53047100507 (5304-710-0507, 1302004907) |
Model Turbo | K04 |
Przemieszczenie | 1,8 l, 1781 ccm, quer V5, poprzeczny |
Silnik | AMK, AMK APX |
KW | 154/210 KM |
RPM Max | 5900 |
Kąt α (obudowa sprężarki) | 305 |
Kąt β (obudowa turbiny) | 190 |
Obudowa łożyska (chłodzona wodą) | 53041500015/53041500009/53041500006/53041500017 (1302003460) |
Koło turbiny | 53041205015/53041205010 (Ind. 50 mm, Exd. 42 mm, 12 ostrzy) (1302004437) |
Comp.Koło (frezowany tytan) | 53041232015/53041232013/53041232203 (1302003411) (Ind. 41,86 mm, Exd. 56,06 mm, 4 + 4) |
Tylna rejestracja | 53041515708 (1302003306) |
Osłona termiczna | 53041652000 (1302003341) |
Zestaw naprawczy | 53037110000 (1302003752) |
Obudowa turbiny | 53041008003 |
Osłona sprężarki | 53041015030 |
Obudowa turbiny AR | 5 |
Uruchamiacz | 58251104082 |
Ustawienia Brama odpadów (ciśnienie) | 0,50 bara |
Ustawienia Brama odpadów (szyb windowy) | 5,50 mm |
Uszczelka (wlot turbiny) | 210646 (stal INOX) |
Uszczelka (wylot turbiny) | 210676 (stal INOX) |
Uszczelka (wylot oleju) | 210317 (papier) |
Marka | Tonglint |
Aplikacje:
1999-12 Audi S3 1.8 T z silnikiem AMK
1999-12 Audi TT 1.8 T (8N) z silnikiem AMK APX
2002-03 Seat Leon 1.8 T Cupra R z silnikiem AMK
Kino:
Wysyłka, płatność i pakowanie
1. Dostarcz czas: NZwykle około 5-10 dni roboczych po otrzymaniu płatności, gdy jest w magazynie
2. Sposoby wysyłki: DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT itp.
3. Metody płatności: T / T, Western Union, PayPal
4. Szczegóły pakowania: opakowanie neutralne
Opracuj usługę
Możemy zaprojektować, przetworzyć i wyprodukować kompletne turbosprężarki według rysunków i próbki.
Indywidualna usługa
Klientom potrzebującym turbosprężarek zdecydowanie zalecamy podanie modelu i numeru montażowego.produktów.Jeżeli mają Państwo jakieś specjalne wymagania co do konkretnego, prosimy o sprecyzowanie swoich życzeń i parametrów technicznych.
Inne turbosprężarki:
Model |
Numer części |
Nr OEM |
Podanie |
K03 |
53039700001/53039880001 |
|
|
K03 |
53039700005/53039880005 |
058145703C / E / H / L |
AUDI A4 (1995) |
K03 |
53039700006/53039880006 |
|
|
K03 |
53039700015/53039880015 |
|
|
K03 |
53039700016/53039880016 |
|
|
K03 |
53039700017/53039880017 |
|
AUDI |
K03 |
53039700025/53039880025 |
058145703K |
VW / AUDI |
K03 |
53039700029/53039880029 |
|
ZAWÓR AUDI 20 (1999) |
K03 |
53039700036/53039880036 |
|
|
K03 |
53039700052/53039880052 |
|
AUDI A3 18 T (2001) |
K03 |
53039700055/53039880055 |
|
|
K03 |
53039700058/53039880058 |
|
BORA |
K03 |
53039700053/53039880053 |
|
BORA |
Wpisz swoją wiadomość