Szczegóły Produktu:
|
|
Place of Origin: | Jiangsu, China |
---|---|
Nazwa handlowa: | TONGLINT |
Orzecznictwo: | TS16949 |
Model Number: | GT25 |
Zapłata:
|
|
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Packaging Details: | Carton |
Delivery Time: | 5-10 working days |
Payment Terms: | T/T, Western Union, PayPal |
Supply Ability: | 5000 sets/ Month |
Szczegóły informacji |
|||
Produktu: | Turbosprężarka | Modelu: | GT25 |
---|---|---|---|
Numer części: | 704152-0001 | materiał: | K418 Koło turbiny; Koło sprężarki C355 |
High Light: | diesel turbo exhaust,complete turbocharger |
opis produktu
Turbosprężarka GT25S turbosprężarka 704152-0001 TONGLINT Wysoka jakość
Dane techniczne:
Numer części | 704152-5001S |
Poprzednia wersja | 704152-0001, 704152-0001, 704152-1 |
Numer OE | A6620903180 |
Rok | 1998- |
Opis | Ssang Yong Korando |
CHRA | 443854-0150 (443854-0156, 443854-5150S) |
Model Turbo | GT25 |
Silnik | OM662KJ |
Producent silnika | Mercedes Benz |
Paliwo | Diesel |
Obudowa łożyska | 435209-0010 |
Koło turbiny | 435354-0010 |
Komp. Koło | 447449-0010 |
Tylna rejestracja | 432280–0001 |
Numer osłony termicznej | 443594–0001 |
Zestaw naprawczy | 709143–0001 |
Obudowa turbiny | 433077-0029 |
Pokrywa kompresora | 409589-0527 |
Uruchamiacz | 433452-0026 |
Uszczelka (wlot turbiny) | 210305 (stal inox) |
Uszczelka (wylot oleju) | 210306 (papier) |
Kino:
Wysyłka, płatność i pakowanie
dostarczyć czas | zwykle około 5-10 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
sposoby wysyłki | małe zamówienie: przesyłka ekspresowa (DHL, FEDEX, UPS, EMS, TNT itp.) duże zamówienie: drogą morską |
Metody Płatności | T / T, western union, paypal |
szczegóły pakowania | mocne pudełko kartonowe, neutralne opakowanie |
Rozwiń usługę
Możemy projektować, przetwarzać i produkować kompletne turbosprężarki według rysunków i próbek klientów.
Dostosowana usługa
Dla klientów potrzebujących turbosprężarek zdecydowanie zaleca się dostarczenie nam modelu i montażu
Nie.
produktów. Jeśli masz jakieś specjalne wymagania dotyczące określonego, podaj swoje prośby i
techniczny
parametry
WSKAZÓWKI:
Turbosprężarka, często nazywana turbo, to mała promieniowa pompa wentylatorowa napędzana energią spalin z silnika. Turbosprężarka składa się z turbiny i sprężarki na wspólnym wale. Sekcja turbiny turbosprężarki jest sama w sobie silnikiem cieplnym. Przekształca energię cieplną z wydechu w moc, która następnie napędza sprężarkę, sprężając powietrze z otoczenia i dostarczając je do kolektora dolotowego silnika pod wyższym ciśnieniem, w wyniku czego większa masa powietrza wchodzi do każdego cylindra. W niektórych przypadkach sprężone powietrze jest kierowane przez intercooler przed wprowadzeniem do kolektora dolotowego. Ponieważ turbosprężarka jest silnikiem cieplnym i przetwarza zmarnowane ciepło spalin na moc, spręża powietrze wlotowe do silnika bardziej wydajnie niż sprężarkę doładowującą.
Inne turbosprężarki:
MODEL TURBO | Część nr | Nr OEM | SILNIK | OPIS |
GT154 | 454159–0001 | 038145701A | VOLKSWAGEN 1Z | |
GT1544 | 454159–0001 | 038145701A | TDI90 | Audi A3 |
GT1544S | 703753-0001 | 7700101747 | F9Q730 | Volvo S40 / V40 |
GT1544S | 700830–5001 S. | 7700107795 | F8Q730 | Renault Re Mitsubishi |
GT1544S | 701729-5010S | 045145701J | 1.4 UI | VW Polo TDI 2003 |
GT1544S | 454083-5002S | 028145701Q | TDI 90 | VOLKSWAGEN |
GT1544V | 753420–0002 | 9650764480 | CITROEN C5 | 1.6LD, DV6TED4 |
GT1544V | 740611-5002S | 282012A400 | Euro4 | Hyundai Verna - Getz |
GT1544Z | 706499-1 706499-0002 | XS4Q6K682DB | FORD Focus TDI | Ryś, 90 KM |
GT1549 | 452213-5003S | 954T6K682AA | JORK | Otosan |
GT1549 | 708699-5002S | 90490711 | B308 (V6) | Saab9-5 2000-2002 |
GT1549S | 703245-5004S | 8200683854 | F9Q | Mitsubishi Renault |
GT1549S | 738123–0002 | F9Q 80HP | RENAULT | |
GT1549V | 700447–0001 | M47D E46 E39 | BMW320D | |
GT1646V | 751851–0001 | 038253016 K. | R4 - 2 zawór | Audi A3 / Seat Altea TDI |
Wpisz swoją wiadomość