Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | TONGLINT |
Orzecznictwo: | TS16949 |
Numer modelu: | TF035 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe |
Czas dostawy: | 5-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Produktu: | Turbosprężarka | Modelu: | TF035 |
---|---|---|---|
Numer części: | 49135-03130 | Numer OEM: | ME202578 |
materiał: | K418 Koło turbiny; Koło sprężarki C355 | Silnik: | 4M40 („98EU) Q |
High Light: | diesel turbo exhaust,turbo charging system |
opis produktu
Turbosprężarka w Mitsubishi PAJERO II TF035 Turbo 49135-03130 do silnika 4M40
Dane techniczne:
Model Turbo | TF035 |
Numer części | 49135-03130 |
Numer OEM | ME202578 |
Opis | PAJERO |
Model silnika | 4M40 („98EU) Q |
Nabój | 49135-08000 |
Obudowa łożyska | 49377-25200 |
Koło turbiny | 49135–30100 |
Komp. Koło | 49135–00016 |
Tylna rejestracja | 49135–00044 |
Osłona termiczna | 49135–19100 |
Zestaw naprawczy | 49135-TFO35 |
Obudowa turbiny | 49135–13601 |
Pokrywa kompresora | 49135–00087 |
Uruchamiacz | 49377-19350 |
Aplikacje:
1998 - Mitsubishi Pajero II Engine 4M40 ('98EU) Q
1998-00 Mitsubishi Shogun Engine 4M40 ('98EU) Q
1996 Mitsubishi Challenger Engine 4M40 ('98EU) Q
Zdjęcia produkcyjne:
Wysyłka, płatność i pakowanie
1. Dostarcz czas: N zwykle około 5-10 dni roboczych po otrzymaniu płatności, gdy jest na stanie
2. Sposoby wysyłki: DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT itp.
3. Metody płatności: T / T, Western Union, PayPal
4. Szczegóły pakowania: Neutralne opakowanie
Rozwiń usługę
Możemy projektować, przetwarzać i produkować kompletne turbosprężarki według rysunków i próbek klientów.
Dostosowana usługa
W przypadku klientów potrzebujących turbosprężarek zdecydowanie zaleca się dostarczenie modelu i zestawu nr. produktów. Jeśli masz jakieś szczególne wymagania od określonego, podaj swoje prośby i parametry techniczne.
Inne turbosprężarki:
Model | Numer części | Nr OEM | Podanie |
TF035HL2-12GK | 49135–02652 | Mitsubishi MR968080 | 4D56T Mitsubishi |
TF035 | 49135-03100 | ||
TF035 | 49135-03101 | MITSUBISHI | |
TF035 | 49135-03110 | ||
TF035 | 49135-03130 | ||
TF035 | 49135-03310 | MD202579 | PAJERO 4MEO |
TF035 | 49135-04020 | HYU vs. | |
TF035 | 49377-03031 | MITSUBISHI SHOGUN | |
TF035 | 49377-03041 | MITSUBISHI SHOGUN | |
TF035 / TD03 | 49131–02010 | ||
TF035-12T-4 | 49135-03310 | MITSUBISHI | |
TF035HHM-10T / 3 | 49135-04000 | ||
TF035HHM-10T / 4 | 49135-04010 | ||
TF035HM-12/4 | 49135-02110 | MR212759 | PAJERO chłodny wodą |
TF035HM-12T-4 | 49135-04121 | 28200–4A201 | HYUNDAI |
Co to jest turbosprężarka:
Turbosprężarka, często nazywana turbo, to mała promieniowa pompa wentylatorowa napędzana energią spalin z silnika. Turbosprężarka składa się z turbiny i sprężarki na wspólnym wale. Sekcja turbiny turbosprężarki jest sama w sobie silnikiem cieplnym. Przekształca energię cieplną z wydechu w moc, która następnie napędza sprężarkę, sprężając powietrze z otoczenia i dostarczając je do kolektora dolotowego silnika pod wyższym ciśnieniem, w wyniku czego większa masa powietrza wchodzi do każdego cylindra. W niektórych przypadkach sprężone powietrze jest kierowane przez intercooler przed wprowadzeniem do kolektora dolotowego. Ponieważ turbosprężarka jest silnikiem cieplnym i przetwarza w przeciwnym razie zmarnowane ciepło spalin na moc, spręża powietrze wlotowe do silnika bardziej wydajnie niż sprężarkę doładowującą
.
Wpisz swoją wiadomość