Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | TONGLINT |
Orzecznictwo: | TS16949 |
Numer modelu: | GT15-25 Universal |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 5 szt |
Szczegóły pakowania: | w plastikowym pudełku, a następnie w kartonie |
Czas dostawy: | 3 dni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 20000 szt / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Zestaw Turbo Rebuild | Typ silnika: | Gazu |
---|---|---|---|
typu: | Główny zestaw | Próbki: | Dostępne |
Waga: | 0,3 kg | aplikacji: | AUDI, FORD, BMW itp |
High Light: | turbo rebuild kit,turbo charger rebuild kits |
opis produktu
GT15-25V Universal VNT Turbo Zestaw naprawczy Zestaw do regeneracji turbosprężarki Zestaw serwisowy turbosprężarki
Dane techniczne:
Model: GT1544V, GT1549V, GT1749V, GT2052V, GT2252V itp.
Opis | Numer części OE | Ilość / zestaw |
Łożysko oporowe, klocki 14mm | 728720-0001 | 1 |
Łożysko oporowe, podkładki 10mm | 1 | |
Journal Bearing | 435795-0001 | 1 |
Journal Bearing | 729952-0002 | 1 |
O ring, b.plate / c.hsg 108mm | 403069-0157 | 1 |
O ring, s / plate | 435034-0002 | 1 |
O ring, b.plate / c.hsg 89mm | 403069-0165 | 1 |
O ring, b.plate / c.hsg 95mm | 403069-0177 | 1 |
O ring, b.plate / c.hsg 114 mm | 403069-0191 | 1 |
O-ring, 82x1,8mm, B / PLT | 403069-0164 | 1 |
Pierścień tłokowy | 400749-0006 | 1 |
Pierścień tłokowy | 445421-0001 | 1 |
Kołek ustalający, łożysko poprzeczne | 435794-0001 | 1 |
Pierścień ustalający, łożysko poprzeczne | 400353-0015 | 1 |
Kołnierz oporowy | 434518-0001 | 1 |
Przekładka wzdłużna | 435815-0001 | 1 |
Przekładka wzdłużna | 449899-0002 | 1 |
Przekładka wzdłużna, 10 mm | 704268-0001 | 1 |
Podkładka, 7 mm, T / END | 434604-0001 | 6 |
Przeciwnakrętka, M5x0,8, LH | 435419-0001 | 1 |
Śruba, wspornik siłownika | 400724-0510 | 6 |
Bolt, c / end | 433351-0001 | 3 |
Bolt, M6x1.0, T / END | 400788-0610 | 5 |
Śruba, łożysko oporowe. | 435772-0001 | 4 |
Ten zestaw naprawczy jest stosowany do wielu turbin GT15-25 VNT: GT1544V, GT1549V, GT1749V, GT2052V, GT2252V itp
Zdjęcie produktu:
Rynek sprzedaży
Głowne markety | Przychody (%) | Główne Produkty) |
Ameryka Południowa | 35,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Ameryka północna | 35,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Wschodnia Europa | 10,00% | Części zapasowe Turbo |
Krajowy rynek | 5,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Azja Południowo-Wschodnia | 5,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Wschodnia Azja | 3,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Afryka | 2,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Zachodnia Europa | 2,00% | Części zapasowe Turbo |
Środkowy Wschód | 2,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Oceania | 1,00% | Części Turbosprężarki i Turbo |
Wpisz swoją wiadomość